Осень - пора ярких красок и специальных предложений на автомобили Hyundai!
Встречайте осень с выгодой по специальному предложению на модели: ELANTRA, SONATA, SANTA FE, PALISADE, STARIA.
Седаны.
Максимальная выгода 1 543 200 ₸
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Выгода |
---|---|---|---|---|
ELANTRA | Start | 10 990 000 ₸ | 9 989 910 ₸ | 1 000 090 ₸ |
ELANTRA | Active | 11 290 000 ₸ | 10 725 500 ₸ | 564 500 ₸ |
ELANTRA | Style | 12 390 000 ₸ | 11 770 500 ₸ | 619 500 ₸ |
ELANTRA | Modern | 12 890 000 ₸ | 12 245 500 ₸ | 644 500 ₸ |
ELANTRA | Luxe | 14 390 000 ₸ | 13 670 500 ₸ | 719 500 ₸ |
SONATA | Base | 13 990 000 ₸ | 12 870 800 ₸ | 1 119 200 ₸ |
SONATA | Active | 14 790 000 ₸ | 13 606 800 ₸ | 1 183 200 ₸ |
SONATA | Elegance | 15 690 000 ₸ | 14 434 800 ₸ | 1 255 200 ₸ |
SONATA | High-Tech | 18 290 000 ₸ | 16 826 800 ₸ | 1 463 200 ₸ |
SONATA | Luxe | 19 290 000 ₸ | 17 746 800 ₸ | 1 543 200 ₸ |
Кроссоверы.
Максимальная выгода 3 766 800 ₸
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Выгода |
---|---|---|---|---|
SANTA FE MX5 | Travel | 19 390 000 ₸ | 18 420 500 ₸ | 969 500 ₸ |
SANTA FE MX5 | Prime | 20 190 000 ₸ | 19 180 500 ₸ | 1 009 500 ₸ |
SANTA FE MX5 | High-Tech (7 seats) | 21 690 000 ₸ | 20 605 500 ₸ | 1 084 500 ₸ |
SANTA FE MX5 | Modern (7 seats) | 22 790 000 ₸ | 21 650 500 ₸ | 1 139 500 ₸ |
SANTA FE MX5 | Modern (6 seats) | 22 890 000 ₸ | 21 745 500 ₸ | 1 144 500 ₸ |
SANTA FE MX5 | Exclusive (5 seats) | 23 390 000 ₸ | 22 220 500 ₸ | 1 169 500 ₸ |
SANTA FE MX5 | Exclusive (6 seats) | 23 890 000 ₸ | 22 695 500 ₸ | 1 194 500 ₸ |
SANTA FE MX5 | Calligraphy (5 seats) |
25 390 000 ₸ |
24 120 500 ₸ |
1 269 500 ₸ |
SANTA FE MX5 | Calligraphy (6 seats) | 25 890 000 ₸ | 24 595 500 ₸ | 1 294 500 ₸ |
SANTA FE MX5 | Calligraphy X (6 seats) | 26 990 000 ₸ | 25 640 500 ₸ | 1 349 500 ₸ |
PALISADE | Family (8 seat) | 27 990 000 ₸ | 24 631 200 ₸ | 3 358 800 ₸ |
PALISADE | Family (7 seat) | 28 390 000 ₸ | 24 983 200 ₸ | 3 406 800 ₸ |
PALISADE | Luxe (8 seat) | 29 990 000 ₸ | 26 391 200 ₸ | 3 598 800 ₸ |
PALISADE | Luxe (7 seat) | 30 390 000 ₸ | 26 743 200 ₸ | 3 646 800 ₸ |
PALISADE | Calligraphy (8 seat) | 30 990 000 ₸ | 27 271 200 ₸ | 3 718 800 ₸ |
PALISADE | Calligraphy (7 seat) | 31 390 000 ₸ | 27 623 200 ₸ | 3 766 800 ₸ |
Минивэн.
Максимальная выгода 3 346 800 ₸
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Выгода |
---|---|---|---|---|
STARIA(2WD) | Family (8 seat) | 19 990 000 ₸ | 17 591 200 ₸ | 2 398 800 ₸ |
STARIA(4WD) | Family (8 seat) | 21 690 000 ₸ | 19 087 200 ₸ | 2 602 800 ₸ |
STARIA(2WD) | Luxe (7 seat) | 26 390 000 ₸ | 23 223 200 ₸ | 3 166 800 ₸ |
STARIA(4WD) | Luxe 7seat | 27 890 000 ₸ | 24 543 200 ₸ | 3 346 800 ₸ |
- Программа не суммируется с другими программами и акциями Дистрибьютора.
- Срок действия программы и количество автомобилей ограничены
- Данная программа действует для физических и юридических лиц
- Настоящая информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой.
Ознакомьтесь с подробным прайс-листом моделей:
Предыдущая новость
Для идеальной работы двигателя!
Следующая новость
Black Hyundai